<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tu blog de tenis &#187; Anabel Medina</title>
	<atom:link href="http://www.blog-tenis.com/tag/anabel-medina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-tenis.com</link>
	<description>Toda la información y novedades del mundo del tenis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Andalucia Tennis Experience 2010: Conoce el Club de Tenis Puente Romano</title>
		<link>http://www.blog-tenis.com/2010/03/19/andalucia-tennis-experience-2010-club-tenis-puente-romano/</link>
		<comments>http://www.blog-tenis.com/2010/03/19/andalucia-tennis-experience-2010-club-tenis-puente-romano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Series (WTA)]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia Tennis Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía Tennis Experience 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[club de tenis puente romano]]></category>
		<category><![CDATA[Conchita Martínez andalucia tennis experience]]></category>
		<category><![CDATA[Flavia Penetta]]></category>
		<category><![CDATA[historia tenis puente romano]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Puente Romano marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Kirilenko]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-tenis.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[El Club de Tenis Puente Romano de Marbella albergará la segunda edición del Andalucía Tennis Experience del 3 al 11 de abril, torneo que organiza la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía El club marbellí vuelve a ser el lugar elegido para acoger el torneo tras el éxito de participación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-tenis.com/wp-content/tenis-puente-romanow.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1627" title="tenis puente romano" src="http://www.blog-tenis.com/wp-content/tenis-puente-romanow.jpg" alt="tenis puente romano" width="360" height="220" /></a><br />
El <strong>Club de Tenis Puente Romano</strong> de <strong>Marbella </strong>albergará la segunda edición del <strong>Andalucía Tennis Experience</strong> del 3 al 11 de abril, torneo que organiza la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía<span id="more-1626"></span></p>
<p>El club marbellí vuelve a ser el lugar elegido para acoger el torneo tras el éxito de participación del pasado año, en el que unos <strong>15.000 aficionados</strong> se acercaron a sus instalaciones para ver en acción a algunas de las mejores tenistas del mundo. Durante los nueve días de competición, los partidos se disputarán en cuatro pistas de tierra batida; la mayor de las cuales, la <strong>pista central</strong>, tiene capacidad para albergar a <strong>2.500 espectadores</strong>.</p>
<p>El lugar, situado en el corazón de la Milla de Oro, un área residencial entre <strong>Marbella </strong>y <strong>Puerto Banús</strong>, a unos 35 minutos en coche desde el<strong> Aeropuerto Internacional de Málaga</strong>, se trata de un escenario incomparable para albergar la segunda edición del torneo. Desde que en 1979 fuese <strong>inaugurado </strong>por el legendario tenista sueco <strong>Bjorn Borg</strong>, el club marbellí ha sido testigo de la disputa de grandes encuentros y ha visto desfilar por sus pistas a algunas de las principales figuras del tenis mundial durante sus 31 años de historia.</p>
<p>Sus magníficas instalaciones, sus privilegiadas vistas, su agradable clima y su ubicación son de nuevo los principales activos que ofrece el club marbellí para acoger una de las citas deportivas del año en Andalucía y en la que ya han confirmado su presencia tenistas como <strong>Serena Williams, Flavia Penetta, Maria Kirilenko, Carla Suárez, Anabel Medina y Mª José Martínez</strong>, entre otras.</p>
<p>Precisamente la cercanía de la playa con el hotel y las pistas de juego fue uno de los aspectos más destacados por las jugadoras que acudieron a Marbella el pasado año, hecho que comparte la Directora del torneo, la ex tenista <strong>Conchita Martínez</strong>:  “El lugar es realmente precioso y el Club de Tenis Puente Romano es ideal para las jugadoras que se quedan en el hotel y sólo tienen que caminar para llegar a las pistas; hay un ambiente muy relajado, con el mar al lado, con unas buenas instalaciones, un buen gimnasio, una piscina, etc.</p>
<p>Es ideal para ellas y para que el público disfrute de un ambiente agradable en un lugar único”. Construido al estilo de un pueblo andaluz, el <strong>Hotel Puente Romano </strong>dispone de 285 habitaciones, distribuidas en 27 pequeñas casas de tres plantas cada una, ubicadas a lo largo de  55.000 m2 de jardines que desembocan a escasos metros de la playa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-tenis.com/2010/03/19/andalucia-tennis-experience-2010-club-tenis-puente-romano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía Tennis Experience: Jelena Jankovic gana a Carla Suárez y se convierte en la primera campeona</title>
		<link>http://www.blog-tenis.com/2009/04/12/andalucia-tennis-experience-jelena-jankovic-gana-a-carla-suarez-y-se-convierte-en-la-primera-campeona/</link>
		<comments>http://www.blog-tenis.com/2009/04/12/andalucia-tennis-experience-jelena-jankovic-gana-a-carla-suarez-y-se-convierte-en-la-primera-campeona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Series (WTA)]]></category>
		<category><![CDATA['Vivi' Ruano]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia Tennis Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[club de tenis puente romano]]></category>
		<category><![CDATA[jankovic campeona andalucia tenis]]></category>
		<category><![CDATA[jankovic suarez marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[ruano medina final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-tenis.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[La serbia Jelena Jankovic se proclamó ganadora del I Torneo Andalucía Tennis Experience tras superar en la final a la española Carla Suárez por 3-6, 6-3 y 3-6, en un partido disputado en la pista central del Club de Tenis Puente Romano de Marbella.      En esta final, la jugadora grancanaria, de 20 años, mantuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-tenis.com/wp-content/jankovic1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-818" title="jankovic trofeo marbella" src="http://www.blog-tenis.com/wp-content/jankovic1.jpg" alt="jankovic trofeo marbella" width="360" height="220" /></a><br />
La serbia <strong>Jelena Jankovic</strong> se proclamó <strong>ganadora</strong> del I Torneo <strong>Andalucía Tennis Experience</strong> tras superar en la final a la española <strong>Carla Suárez</strong> por 3-6, 6-3 y 3-6, en un partido disputado en la pista central del <strong>Club de Tenis Puente Romano</strong> de <strong>Marbella</strong>.<span id="more-817"></span><br />
    <br />
En esta final, la jugadora grancanaria, de 20 años, mantuvo un duelo mucho más igualado de lo que se pensaba y forzó el tercer set ante la número cuatro del mundo. La serbia, principal favorita para alzarse con el triunfo tras la eliminación de la número uno del mundo, la estadounidense Serena Williams, necesitó dos horas y 23 minutos para deshacerse de Carla Suárez.  </p>
<p>La española que jugó la primera final del circuito WTA de su carrera tras al vencer el sábado en semifinales a la rumana Sorana Cirstea por 6-2, 6-7 (5) y 6-2, logró además su primer set ante Jankovic, ya que con anterioridad se habían enfrentado en dos ocasiones y no había logrado ganar un solo set en ambas.</p>
<p><strong>RUANO Y MEDINA CAYERON EN LA FINAL</strong></p>
<p>Por lo que a dobles se refiere, las polacas <strong>Klaudia Jans</strong> y <strong>Alicja Rosolsky</strong> se impusieron contra pronóstico a <strong>Anabel Medina</strong> y <strong>Virginia Ruano</strong> por un doble 6-3 en poco más de una hora de partido. La pareja española, ganadora de la plata olímpica en Pekín, se vio mermada por los problemas físicos que arrastraba Anabel Medina y que le impedían sacar en plenas condiciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-tenis.com/2009/04/12/andalucia-tennis-experience-jelena-jankovic-gana-a-carla-suarez-y-se-convierte-en-la-primera-campeona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía Tennis Experience: Carla Suárez jugará la final contra Jelena Jankovic, que derrotó a Medina</title>
		<link>http://www.blog-tenis.com/2009/04/11/andalucia-tennis-experience-carla-suarez-jugara-la-final-contra-jelena-jankovic-que-derroto-a-medina-en-semifinales/</link>
		<comments>http://www.blog-tenis.com/2009/04/11/andalucia-tennis-experience-carla-suarez-jugara-la-final-contra-jelena-jankovic-que-derroto-a-medina-en-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Series (WTA)]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia Tennis Experience]]></category>
		<category><![CDATA[club de tenis puente romano]]></category>
		<category><![CDATA[final andalucia experience]]></category>
		<category><![CDATA[final dobles andalucia tenis]]></category>
		<category><![CDATA[horario suarez jankovic marbella]]></category>
		<category><![CDATA[horarios final dobles andalucia experience]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Cirstea]]></category>
		<category><![CDATA[suarez jankovic andalucia tenis]]></category>
		<category><![CDATA[suarez jankovic roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[suarez jankovic teledeporte]]></category>
		<category><![CDATA[suarez jankovic televisado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-tenis.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[La española Carla Suárez jugará su primera final importante ante la serbia Jelena Jankovic, número cuatro del mundo y principal favorita al título por su experiencia y veteranía. Mañana a las 13 horas del mediodía, el Club de Tenis Puente Romano vivirá la primera final de la historia del torneo. La jugadora gran canaria se impuso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-tenis.com/wp-content/suarez-jankovic.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-795" title="suarez jankovic marbella" src="http://www.blog-tenis.com/wp-content/suarez-jankovic.jpg" alt="suarez jankovic marbella" width="360" height="220" /></a><br />
La española <strong>Carla Suárez</strong> jugará su primera final importante ante la serbia <strong>Jelena Jankovic</strong>, número cuatro del mundo y principal favorita<span id="more-794"></span> al título por su experiencia y veteranía. Mañana a las 13 horas del mediodía, el <strong>Club de Tenis Puente Romano</strong> vivirá la primera final de la historia del torneo.</p>
<p>La jugadora gran canaria se impuso en tres sets a la rumana<strong> Sorana Cirstea</strong> en la primera semifinal en un partido que se complicó al final del segundo set, cuando Suárez desaprovechó una bola de partido y dio alas a su rival. Sin embargo, el tercer set fue definitivamente para la española con remontada incluída. El marcador global fue el siguiente: 6-2, 6-7 (5) y 6-2.<br />
     <br />
En la segunda semifinal, Jelena Jankovic evitó una final española al derrotar a  <strong>Anabel Medina</strong>  por 7-5 y 6-2 tras dos horas y cuarto de juego. A pesar de no llegar al tercer set, Medina plantó cara desde el principio hasta el final, sabiendo que no tenía nada que perder ante una jugadora que hoy por hoy es superior a ella.</p>
<p>Carla Suárez y Jelena Jankovic se han enfrentado dos veces y en las dos el triunfo ha caído del lado de la serbia.  El año pasado, Jankovic fue la encargada de romper la racha triunfal de Suárez en <strong>Roland Garros</strong>, derrotándola en cuartos. Posteriormente la dejaría fuera de combate también en <strong>Wimbledon</strong>. Veremos que ocurre esta vez.</p>
<p><strong>MEDINA y RUANO, A LA FINAL DE DOBLES</p>
<p></strong>Dos horas antes que la final individual, se disputará la final en la modalidad de <strong>dobles</strong> en la que también habrá color español. Una de las mejores parejas del mundo, la formada por <strong>Anabel Medina y Vivi Ruano</strong>, alcanzó la última ronda y se medirán al duo formado por <strong>K. Jans y A. Rosolska</strong> a las 11 de la mañana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-tenis.com/2009/04/11/andalucia-tennis-experience-carla-suarez-jugara-la-final-contra-jelena-jankovic-que-derroto-a-medina-en-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucia Tennis Experience: Medina-Jankovic y Suárez-Cirstea, semifinales del torneo</title>
		<link>http://www.blog-tenis.com/2009/04/10/andalucia-tennis-experience-medina-suarez-y-jankovic-acceden-a-semifinales-del-torneo/</link>
		<comments>http://www.blog-tenis.com/2009/04/10/andalucia-tennis-experience-medina-suarez-y-jankovic-acceden-a-semifinales-del-torneo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 18:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Series (WTA)]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia Tennis Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[cirstea]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[kanepi]]></category>
		<category><![CDATA[la Armada]]></category>
		<category><![CDATA[medina jankovic marbella]]></category>
		<category><![CDATA[suarez cirstea marbella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-tenis.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[El Andalucia Tennis Experience ya tiene a dos jugadoras de la Armada en la penúltima ronda del torneo y aún hay esperanzas de tener una final española. Ya se conocen las cuatro semifinalistas del torneo. Tanto Anabel Medina como Carla Suárez accedieron a semifinales del torneo así como Jelena Jankovic y Sorana Cirstea. La serbia ganó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-tenis.com/wp-content/semifinales-andalucia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-777" title="semifinales andalucia tenis" src="http://www.blog-tenis.com/wp-content/semifinales-andalucia.jpg" alt="semifinales andalucia tenis" width="360" height="220" /></a><br />
El <strong>Andalucia Tennis Experience</strong> ya tiene a dos jugadoras de <strong>la Armada</strong> en la penúltima ronda del torneo y aún hay esperanzas de tener una final española. <span id="more-776"></span></p>
<p>Ya se conocen las cuatro semifinalistas del torneo. Tanto <strong>Anabel Medina</strong> como <strong>Carla Suárez</strong> accedieron a semifinales del torneo así como <strong>Jelena Jankovic y Sorana Cirstea</strong>. La serbia ganó su partido y peleará con Medina por un puesto en la gran final. Por su parte, Suárez se verá las caras con la rumana Sorana Cistea que se impuso en tres sets a la estonia Kaia Kanepi.</p>
<p>Medina se deshizo de la italiana Sara Errani en tres horas de de encuentro en un partido titánico por 2-6, 7-6 y 5-7 mientras que Jankovic se deshizo también con mucho sufrimiento de la transalpina Roberta Vinci por 6-3, 3-6 y 6-7.</p>
<p>Por su parte la jugadora gran canaria Carla Suárez no dio opción a la jugadora verdugo de <strong>Serena Williams</strong> y la apabulló en menos de una hora de juego por 6-1 y 6-2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-tenis.com/2009/04/10/andalucia-tennis-experience-medina-suarez-y-jankovic-acceden-a-semifinales-del-torneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirilenko defenderá título en el Barcelona Ladies Open</title>
		<link>http://www.blog-tenis.com/2009/04/03/kirilenko-defendera-titulo-en-el-barcelona-ladies-open/</link>
		<comments>http://www.blog-tenis.com/2009/04/03/kirilenko-defendera-titulo-en-el-barcelona-ladies-open/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Series (WTA)]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Arantxa Sánchez Vicario]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Ladies Open]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[entradas barcelona ladies open]]></category>
		<category><![CDATA[Flavia Pennetta]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd Club Turó]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Kirilenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-tenis.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[La rusa Maria Kirilenko defenderá el título en el Barcelona Ladies Open, que se disputará en Lloyd Club Turó, del 11 al 19 de abril y contará con la participación de once jugadoras entre las cincuenta mejores del mundo &#8230;. La representación española estará encabezada por Anabel Medina (21), que por fin ha hecho un hueco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.blog-tenis.com/wp-content/maria-kirilenko.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-711" title="maria kirilenko" src="http://www.blog-tenis.com/wp-content/maria-kirilenko.jpg" alt="maria kirilenko" width="360" height="240" /></a><br />
La rusa <strong>Maria Kirilenko</strong> defenderá el título en el <strong>Barcelona Ladies Open</strong>, que se disputará en <strong>Lloyd Club Turó</strong>, del 11 al 19 de abril y contará con la participación de once jugadoras entre las cincuenta mejores del mundo &#8230;.</p>
<p><span id="more-710"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La representación española estará encabezada por <strong>Anabel Medina</strong> (21), que por fin ha hecho un hueco en su calendario para disputar el torneo barcelonés; <strong>Carla Suárez</strong> (32) y <strong>María José Martínez</strong> (53). Además de <strong>Kirilenko</strong> (39), estarán la francesa Aliez Cornet (14), las italianas <strong>Flavia Pennetta</strong> (15), Sara Errani (33), Francesca Schiavone (50) y Tathiana Gabin (62), la estonia Kaia Kanepi (19), las checas Iveta Benesova (31), <strong>Lucie Safarova</strong> (48) y Nicole Vaidisova (71) y la rumana Sorana Cirstea (41).</p>
<p>&#8220;El torneo tiene un nivel muy alto. Creo que el cuadro se cierra en la número 70 ó 75. Una participación con la que todos habíamos soñado&#8221;, destacó Arantxa Sánchez-Vicario, directora deportiva del <strong>Barcelona Ladies Open</strong>.</p>
<p>Arantxa acudió a la presentación del torneo, que se celebró en el ayuntamiento de la capital catalana, acompañada de su hija de una mes. La bicampeona de <strong>Roland Garros</strong> aprovechó el acto para agradecer el apoyo de las instituciones catalanas -ayuntamiento y Generalitat han aumentado su subvención después de que el evento corriera el peligro de desaparecer-, &#8220;ya que gracias a ellos el torneo sigue en Barcelona&#8221;.</p>
<p><strong>CAMBIO DE DENOMINACIÓN:</strong></p>
<p>Aprovechando la inercia motivada por la remodelación del circuito de la <strong>WTA</strong>, el Barcelona Ladies Open cambia su denominación (se llamaba BCN KIA antes de la retirada de su principal patrocinador), renueva su imagen y se sitúa en el inicio de la temporada de tierra. Sánchez-Vicario admitió que &#8220;la crisis ha afectado a todos&#8221; y que su torneo &#8220;no<br />
ha sido una excepción&#8221;. Sin embargo, las ayudas de las instituciones públicas, la captación de nuevos patrocinadores y la firma de un nuevo contrato de televisión (la ESPN se ha quedado con los derechos internacionales y TVE y TV3 seguirán dando los partidos para España) le han permitido, no sólo seguir adelante, sino dar un nuevo salto de calidad.</p>
<p>&#8220;Está será la séptima edición del torneo y no hemos parado de crecer. Hemos trabajado muchísimo para obtener el reconocimiento de la WTA y esperemos seguir mejorando el nivel y quedarnos muchos años aquí&#8221;, apuntó Arantxa Sánchez-Vicario. El resultado es que, pese a la recesión, el Barcelona Ladies Open ha sido capaz de incrementar su presupuesto (565.000 euros) y aumentar en más del cincuenta por ciento su dotación económica en premios, que ahora será de 165.000 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-tenis.com/2009/04/03/kirilenko-defendera-titulo-en-el-barcelona-ladies-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía Tennis Experience: Presentación del torneo y lista de jugadoras</title>
		<link>http://www.blog-tenis.com/2009/03/30/andalucia-tennis-experience-presentacion-del-torneo-y-lista-de-jugadoras/</link>
		<comments>http://www.blog-tenis.com/2009/03/30/andalucia-tennis-experience-presentacion-del-torneo-y-lista-de-jugadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Series (WTA)]]></category>
		<category><![CDATA['Vivi' Ruano]]></category>
		<category><![CDATA[Amelie Mauresmo]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia Tennis Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[club de tenis puente romano]]></category>
		<category><![CDATA[conchita martinez andalucia tenis experience]]></category>
		<category><![CDATA[estrella cabeza wild card]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[lourdes dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[marbella tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-tenis.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[La I edición del Andalucía Tennis Experience, que se disputará en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella del 4 al 12 de abril, está a punto de comenzar&#8230; Este lunes se llevó a cabo la presentación oficial del cuadro de jugadoras que participarán en el torneo, tanto en categoría individual como en dobles.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-tenis.com/wp-content/andalucia-tenis-presentacio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-683" title="andalucia tenis presentacion" src="http://www.blog-tenis.com/wp-content/andalucia-tenis-presentacio.jpg" alt="andalucia tenis presentacion" width="360" height="220" /></a><br />
La I edición del <strong>Andalucía Tennis Experience</strong>, que se disputará en el <strong>Club de Tenis Puente Romano</strong> de <strong>Marbella</strong> del 4 al 12 de abril, está a punto de comenzar&#8230;</p>
<p><span id="more-681"></span><br />
Este lunes se llevó a cabo la presentación oficial del cuadro de jugadoras que participarán en el torneo, tanto en categoría individual como en dobles.  Un cuadro en el que figuran la número uno del mundo <strong>Serena Williams</strong>, la serbia <strong>Jelena Jankovic</strong>, actual número 3 del circuito, la francesa <strong>Amélie Mauresmo</strong> o las italianas <strong>Sara Errani</strong> o <strong>Francesca Schiavone</strong>, entre otras.</p>
<p>La <strong>representación española</strong> estará formada por una de las parejas de dobles más temidas del circuito, <strong>Anabel Medina</strong> y <strong>Virginia Ruano</strong>, quienes también competirán en categoría <strong>individual</strong>, esta última gracias a una <strong>wildcard</strong> ofrecida por el torneo. El resto de participación nacional lo completan <strong>Carla Suárez</strong>, <strong>Lourdes Domínguez</strong> y la sevillana <strong>Estrella Cabeza</strong>, quien también ha recibido una wildcard por decisión de la dirección del torneo y de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes con el apoyo de la Federación Andaluza de Tenis.</p>
<p><strong>ASÍ FUE LA PRESENTACIÓN:</strong></p>
<p>El actoempezó con la intervención del Consejero de Turismo, Deporte y Comercio de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, que dio la bienvenida al público asistente y a los numerosos medios de comunicación congregados para cubrir la presentación. Posteriormente, el turno de palabra fue para la Alcaldesa de Marbella, Mª Ángeles Muñoz y para el Presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón. Ambos se mostraron muy ilusionados por la cercanía del torneo y expresaron sus mejores deseos tanto a las jugadoras como a la organización. El anuncio del cuadro de jugadoras fue  cargo de la Directora del Torneo, la extensita aragonesa <strong>Conchita Martínez</strong>. Una vez finalizado el discurso final de la presentación, los asistentes al acto han visualizaron el spot televisivo promocional del torneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-tenis.com/2009/03/30/andalucia-tennis-experience-presentacion-del-torneo-y-lista-de-jugadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serena Williams, Mauresmo y Jankovic confirmadas para el &#8216;Andalucía Tennis Experience&#8217;</title>
		<link>http://www.blog-tenis.com/2009/02/05/serena-williams-mauresmo-y-jankovic-confirmadas-para-el-andalucia-tennis-experience/</link>
		<comments>http://www.blog-tenis.com/2009/02/05/serena-williams-mauresmo-y-jankovic-confirmadas-para-el-andalucia-tennis-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA['International Series']]></category>
		<category><![CDATA['Vivi' Ruano]]></category>
		<category><![CDATA[Amelie Mauresmo]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia Tennis Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Club de Tenis de Puente Romano]]></category>
		<category><![CDATA[Conchita Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Manolo Santana]]></category>
		<category><![CDATA[marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[tenista]]></category>
		<category><![CDATA[tierra batida]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-tenis.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[El primer campeonato &#8216;Andalucía Tennis Experience&#8217;, que se celebrará en Marbella (Málaga), no se tratará de un torneo para pasar el rato. En la presentación que tuvo lugar hoy, se dio a conocer que lo disputarán las 32 mejores raquetas del circuito WTA, y que entre ellas estará la actual líder de la clasificación, la estadounidense [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-354" title="conchita martinez y anabel medina" src="http://www.blog-tenis.com/wp-content/conchita-martinez-anabel-me.jpg" alt="conchita martinez y anabel medina" width="360" height="220" /><br />
El primer campeonato <strong>&#8216;Andalucía Tennis Experience&#8217;</strong>, que se celebrará en <strong>Marbella</strong> (Málaga), no se tratará de un torneo para pasar el rato. En la presentación que tuvo lugar hoy, se dio a conocer que lo disputarán las 32 mejores raquetas del circuito <strong>WTA</strong>, y que entre ellas estará la actual líder de la clasificación, la estadounidense <strong>Serena Williams</strong>.</p>
<p>Junto a ella, ya han confirmado su presencia tanto <strong>Amelie Mauresmo</strong> como <strong>Jelena Jankovic</strong>, según palabras de la directora del torneo, que no es otra que la ex <strong>tenista</strong> aragonesa <strong>Conchita Martínez</strong>. Entre las tenistas españolas, no faltarán a la cita <strong>Anabel Medina</strong>,<strong> &#8216;Vivi&#8217; Ruano</strong> o la andaluza <strong>Estrella Cabeza</strong>. La participación de la gran promesa española, la de la jugadora canaria <strong>Carla Suárez</strong>, aún está por confirmar&#8230;</p>
<p><span id="more-353"></span>El torneo se disputará en <strong>tierra batida</strong> y formará parte de los <strong>&#8216;International Series&#8217;</strong> de la <strong>WTA</strong> y prevé que haya unos 30.000 espectadores en las instalaciones del <strong>Club de Tenis de Puente Romano.</strong> La competición se desarrollará en una pista central con cabida para 3.500 espectadores y dos pistas más para otras 300 personas; además las jugadoras tendrán a su disposición tres pistas para entrenar.</p>
<p>El cuadro estará compuesto por 32 tenistas: 25 accederán directamente, cuatro entrarán desde la previa y tres jugadoras serán tendrán un &#8216;wild card&#8217; de la organización. La ganadora del torneo se embolsará 280 puntos para la clasificación WTA .</p>
<p><strong>Fotografía:</strong> (De izda a dcha)<br />
El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, las tenistas Conchita Martinez, Anabel Medina; la alcaldesa de Marbella, Angeles Muñoz, y el ex tenista <strong>Manolo Santana</strong>,  posan durante la presentación del primer torneo de tenis femenino &#8220;International&#8221; del circuito WTA que se celebra en Andalucía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-tenis.com/2009/02/05/serena-williams-mauresmo-y-jankovic-confirmadas-para-el-andalucia-tennis-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
